PC-1025
+
  • PC-1025

Product Description:

  • Commodity name: PC-1025
Model Maximum Flow Rate Maximum Pressure Pump Type Pump Power and Voltage Dimensions G.W.
3WZ-1810B 11L/MIN 250 kg 24MM 1450R/MIN 5.5KW 30*26*19CM 9KGS
3WZ-1812B 13.2L/MIN 200 kg 24MM 1450R/MIN 5.5KW 30*26*19CM 9KGS
3WZ-1814B 15.4L/MIN 200 kg 24MM 1450R/MIN 5.5KW 30*26*19CM 9KGS
3WZ-3600A 11L/MIN 250 kg 24MM 1400R/MIN 5.5KW 30*26*19CM 9KGS
3WZ-2900A 11L/MIN 200 kg 24MM 1400R/MIN 4.0KW 30*26*19CM 9KGS
3WZ-2500A 11L/MIN 170 kg 24MM 1400R/MIN 3.0KW 30*26*19CM 9KGS

Keywords:

PC-1025
+
  • PC-1025

PC-1025


  • Commodity name: PC-1025

Summary:



Product Inquiry

Note: Please leave your contact information, our professionals will contact you as soon as possible!

Submit